- 電話:
- 0510-83070633
- 電話:
- 0510-82329888
- 手機:
- 18861679888 / 13861861828
- 手機:
- 13921131789 / 13616178886
- 手機:
- 13626239888
- 地址:
- 江蘇無錫市金山北工業園

潤承金屬制品(無錫)有限公司是
包括600MPa級別700MPa級別和800MPa級別高強鋼,形成了具有自主產權的系列高強鋼AH60、AH70DB、AH80DB的生產能力。年向市場推廣總量達到20萬噸以上,在中厚板信息網統計的35套中厚板機組中,連續多年市場占有率占行業首位。形成獨特的安鋼高強板生產基地。
可供產品牌號和規格
牌號 | 規格 | 標準 | 交貨狀態 | 級別 | 備注 |
AH60 | 6~60×1600~3200×L | 企業標準及 技術協議 | 控軋 | 600MPa | 企業牌號 |
>60~80×1600~3200×L | 正火 | 企業牌號 | |||
Q460 | 6~60×1600~3200×L | GB1591 | 控軋 | 600MPa | 國標牌號 |
AH70DB | 6~40×1600~3200×L | 技術協議 | TMCP或 TMCP+回火 | 700MPa | 企業牌號 |
AH80DB | 6~40×1600~3200×L | 技術協議 | TMCP+回火 | 800MPa | 企業牌號 |
Q460C和AH60C化學成分
牌號 | 化學成分,% | |||||||
Q460C 國標 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al |
≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.11 | ≤0.20 | ≥0.015 | |
AH60C 企標 | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | ≥0.015 |
力學性能
牌號 | 質量等級 | 下屈服強度(Rel)/MPa | 抗拉強度(Rm)/ MPa | 伸長率 (A)/ % | 沖擊吸收能量(KV2)/J | 180o冷彎試驗 d-彎心直徑 a-試樣厚度 | |||
≤16mm | >16mm~35mm | 20℃ | 0℃ | ≤16mm | >16mm~35mm | ||||
Q460 | C | ≥460 | ≥440 | ≥550 | ≥16 | - | 34 | d=2a | d=3a |
AH60 | C | ≥460 | ≥440 | ≥570 | ≥16 | 34 | d=2a | d=3a |
AH70DB
化學成分
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti |
AH70DB | ≤0.12 | 0.15-0.50 | 1.20-2.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.100 | ≤0.100 | ≤0.030 |
Alt | Cr | Ni | Cu | Mo | B | Ceq | Pcm | |
≥0.020 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.003 | ≤0.48 | ≤0.25 |
力學性能
牌號 | 質量等級 | 屈服強度 (規定非比例延伸強度) RP0.2/MPa | 抗拉強度Rm MPa | 伸長率A L0=50mm % | 縱向V型 沖擊功Ak J | 180o冷彎試驗 d-彎心直徑 a-試樣厚度 | |
0℃ | -20℃ | ||||||
AH70DB | C | ≥550 | ≥670 | ≥20 | 47 | d=3a | |
D | - | 47 |
AH80DB 化學成分
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti |
AH80DB | ≤0.12 | 0.15-0.50 | 1.20-2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.100 | ≤0.100 | ≤0.030 |
Alt | Cr | Ni | Cu | Mo | B | Ceq | Pcm | |
≥0.020 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.003 | ≤0.48 | ≤0.25 |
l力學性能
牌號 | 質量等級 | 屈服強度 (規定非比例延伸強度) RP0.2/MPa | 抗拉強度Rm MPa | 伸長率A L0=50mm % | 縱向V型 沖擊功Ak J | 180o冷彎試驗 d-彎心直徑 a-試樣厚度 | |
0℃ | -20℃ | ||||||
AH80DB | C | ≥690 | ≥770 | ≥18 | 47 | d=3a | |
D | - | 47 |
上一條: Mn13/Mn15Cr1高錳耐磨板
下一頁: 65Mn/60Si2Mn彈簧鋼板/帶
最新新聞
- 10/9/2022 | 40Mn優質碳素結構鋼板
- 10/9/2022 | SPA-H耐候鋼板集裝箱是一種具備以下條件的運輸設備
- 10/9/2022 | 酸洗板酸洗板去除了表面氧化鐵皮
- 21/4/2022 | 激光切割耐磨鋼板優點在哪里
- 21/4/2022 | NM600耐磨鋼板真假怎么分辨
- 21/4/2022 | NM500耐磨板硬度到底多少
- 21/4/2022 | 潤承金屬制品提示耐磨板的好壞
- 21/4/2022 | 耐磨鋼板正確切割方法