- 電話:
- 0510-83070633
- 電話:
- 0510-82329888
- 手機:
- 18861679888 / 13861861828
- 手機:
- 13921131789 / 13616178886
- 手機:
- 13626239888
- 地址:
- 江蘇無錫市金山北工業園

潤承金屬制品(無錫)有限公司耐腐蝕鋼因其良好的耐腐蝕性,在國內外廣泛應用于集裝箱、橋梁、鐵路車輛、汽車、鍋爐、煙草、電力、建筑和海洋工程等行業,隨著“節約型社會”的發展,耐腐蝕鋼的應用將愈加廣泛,有著巨大的發展空間。
鐵路車輛用高強度耐大氣腐蝕鋼其特點是在鋼中加入少量Cu、P、Cr、Ni等合金元素,使鋼鐵材料在不銹層和基體之間形成一層致密層,阻止了大氣中氧和水向鋼鐵基體滲入,減緩了銹蝕向鋼鐵材料縱深發展,從而大大提高了鋼鐵材料的耐大氣腐蝕能力,其中Q450NQR1現已廣泛應用于70t、80t級貨車制造。
可供產品牌號和規格
品種 | 牌號 | 可供規格(mm) | 執行標準 | |
卷板 | 中厚板 | |||
鐵路車輛用耐腐蝕鋼 | 09CuPCrNi | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | 運裝貨車[2003]387號或技術協議 |
Q400NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q450NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 |
化學成分
鋼牌號 | 化學成分,% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | |
09CuPCrNi | ≤0.12 | 0.20~ 0.40 | 0.25~ 0.55 | 0.060~ 0.12 | ≤ 0.020 | 0.25~ 0.50 | — | — |
Q400NQR1 | ≤0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.10 | ≤ 0.025 | ≤ 0.008 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q450NQR1 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.008 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q500NQR1 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.025 | ≤ 0.008 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q550NQR1 | ≤ 0.16 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.025 | ≤ 0.008 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
機械性能
鋼牌號 | 厚度 規格 mm | 拉伸試驗 | 180°彎曲 試驗 b≥20mm | ||
下屈服強度ReL (N/mm2) | 抗拉強度Rm (N/mm2) | 伸長率A % | |||
09CuPCrNi | ≤6.0 | ≥295 | ≥390 | ≥24 | d=a |
>6.0 | ≥24 | d=2a | |||
Q400NQR1 | ≤6 | ≥400 | ≥500 | ≥24 | d=a |
>6~14 | ≥22 | d=2a | |||
>14~20 | ≥20 | d=3a | |||
Q450NQR1 | ≤6 | ≥450 | ≥550 | ≥22 | d=a |
>6~14 | ≥20 | d=2a | |||
>14~18 | ≥19 | d=3a | |||
Q500NQR1 | ≤6 | ≥500 | ≥600 | ≥18 | d=a |
>6~14 | d=2a | ||||
Q550NQR1 | ≤6 | ≥550 | ≥600 | ≥18 | d=a |
>6~12 | d=2a |
上一條:暫無信息
下一頁: AG440QK汽車橋殼用鋼板
最新新聞
- 10/9/2022 | 40Mn優質碳素結構鋼板
- 10/9/2022 | SPA-H耐候鋼板集裝箱是一種具備以下條件的運輸設備
- 10/9/2022 | 酸洗板酸洗板去除了表面氧化鐵皮
- 21/4/2022 | 激光切割耐磨鋼板優點在哪里
- 21/4/2022 | NM600耐磨鋼板真假怎么分辨
- 21/4/2022 | NM500耐磨板硬度到底多少
- 21/4/2022 | 潤承金屬制品提示耐磨板的好壞
- 21/4/2022 | 耐磨鋼板正確切割方法